PP-R Pipe Extrusion Line
Fampidirana vokatra
PP-R(PP-B, PP-H) sodina famokarana tsipika ny fahasoavana, dia afaka hahatratra tanteraka fanaraha-maso mandeha ho azy avy amin'ny sakafo ara-nofo ho fanangonana vokatra Ankoatra izany, ny tsipika azo ampiasaina ho an'ny PE-RT, PB sodina, izay ampiasaina amin'ny trano fanafanana gorodona. rafitra, amin'ny alalan'ny fanovana ampahany amin'ny singa Ny milina dia afaka mamokatra sodina savaivony hatramin'ny 250mm, hateviny dia mety hahatratra 30mm.
Parameter ara-teknika
33D Series Classical Production Line | |||||
Famokarana Line | Savaivony (mm) | Karazana Extruder | Max. Fahaizana (kg/h) | Max. Hafainganam-pandeha (m/min) | Herin'ny extrusion (KW) |
GMP-63 (tokana) | Ф20-63 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-110( tokana) | Ф20-110 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-160( tokana) | Ф50-160 | SJ75/33 | 300 | 6 | 110 |
GMP-250( tokana) | Ф90-250 | SJ75/33 | 300 | 4 | 110 |
38D Series High Efficient Production Line | |||||
Famokarana Line | Savaivony (mm) | Karazana Extruder | Max. Fahaizana (kg/h) | Max. Hafainganam-pandeha (m/min) | Herin'ny extrusion (KW) |
GMP-63 (tokana) | Ф20-63 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-63 (roa) | Ф20-63 | GMD60/38 | 360 | 18X2 | 110 |
GMP-110( tokana) | Ф20-110 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-110(aroa) | Ф20-110 | GMD75/38 | 450 | 18X2 | 160 |
GMP-160( tokana) | Ф40-160 | GMD60/38 | 360 | 12 | 110 |
GMP-250( tokana) | Ф50-250 | GMD75/38 | 450 | 10 | 160 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay